
ИБП для Котла ЛЕОТОН ФОРТ T500 0.5 кВт. (Чистая синусоида)
- В наличии
- Код: Е02
3 800 грн.
- +380(97)-942-21-22
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Покупай от Официального дилера в интернет-магазин "RA" !
ИБП для котла!!!
Инверторы модельного ряда ФОРТ предназначены для обеспечения бесперебойного электропитания бытовой и специализированной техники:
- в коттеджах и частных домах,
- насосов и насосных станций
- холодильников и компрессоров
- газовых котлов всех типов
- систем ТВ, аудио аппаратура, домашние ПК, сервера и т.п
- систем освещения бытового и специального назначения
- бытовая и специальная аппаратура
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРА ФОРТ GX1S:
- Форма выходного сигнала - ПРАВИЛЬНАЯ СИНУСОИДА
- Мощные автоматические зарядные устройства
- Большое коефициет максимальной кратковременной мощности
- Полностью автоматическая работа
- Высокая надежность
- Встроенный модуль защиты от бросков напряжения
- Наличие сквозного "0" - для обеспечения поддержки всех типов бытовых газовых котлов
Важной особенностью ИБП ФОРТ является неограниченное время работы.
Время работы системы от аккумулятора будет зависеть только от того, аккумулятор какой емкости Вы установите.
ИБП ФОРТ серии FX зарекомендовал себя как оптимальный источник бесперебойного питания для бытовых газовых котлов и комплексного бесперебойного питания коттеджей и частных домов (главным требованиям к системам бесперебойного питания для газовых котлов является форма выходного напряжения, которая должна быть правильная синусоида).
ФОРТ Т500
Производитель | Украина |
Максимальная кратковременная мощность нагрузки, (РА) | 500 Вт |
Номинальная мощность нагрузки, (РА) | 900 Вт |
Напряжение внешнего источника (АКБ) | 12В |
Диапазон входных напряжений, без перехода на АКБ | 150-270 V |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида Коэффициент гармоник меньше 5% |
Технология построения выходного напряжения | OFF-LINE (резервный) |
Зарядное устройство | автоматическое 3-х стадийное по Вудбриджу |
Максимальный ток заряда АКБ | 4A |
Рекомендуемая максимальная ёмкость батарей (АКБ) | 100Ач 12В |
Нестабильность выходного напряжения при работе от АКБ | не более 0,5% |
Частота выходного напряжение при работе от АКБ | 50 Гц +/- 0,5 |
Время переключения при пропадании сетевого напряжения | не более 10-12 мсек |
КПД | 90-92 % |
Сквозной ноль | есть |
Стабилизация напряжения | нет |
Охлаждение | активное (вентилятор) |
Габаритные размеры (ШхВхД) | 190х85х350 мм |
Вес | 3 кг |
Гарантия | 12 мес |
Гарантия Доставка Обмен-Возврат Консультация
Основные | |
---|---|
Производитель | Форт |
Страна производитель | Украина |
Количество выходных розеток | 1.0 (шт.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Технические характеристики | |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные, AGM, GEL |
Ток заряда | 4.0 (А) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Минимальное входное напряжение | 12.0 (В) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Выходная мощность | 500.0 (Вт) |
Допустимая пиковая мощность | 900.0 (Вт) |
КПД, не менее | 92.0 (%) |
Напряжение аккумулятора | 12.0 (В) |
Защита | |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрева | Да |
Наличие холодного старта | Да |
Основные атрибуты | |
Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
Номинальная мощность | 500 вт |
Номинальное входное напряжение | 12 В |
Цвет светодиода | Красный |
Защита от разряда аккумуляторной батареи | есть |
Число фаз питания | 1 |
Защита от перегрузок | есть |
Тип рабочей величины | Мощность |
Пользовательские характеристики | |
Виды индикации | Цифровая |
- Цена: 3 800 грн.