PV1800 VPM — це багатофункційний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT 60A і зарядного мережевого пристрою для акумулятора для забезпечення безперебійного живлення в портативному розмірі. РК-дисплей показує всю потрібну інформацію про робочий стан, вхідні та вихідні величина, а також дає змогу настроїти робочі параметри, як-от струм заряджання батареї, пріоритет змінного/сонячного зарядного пристрою та приймальні вхідні навантаження на основі різних застосунків.
Опис
Відеоплеєр
Номінальна потужність | 3000 Вт |
Пікова потужність | 6000 ВА |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Напруга АКБ | 24В |
Макс. напруга ХХ панелей | 145 В |
Макс. зарядний струм від панелей | 60A |
ККД | 90-93% |
Розмір, мм | 355*272*100 мм |
Вага | 7.4 кг |
* Працює з генераторами інверторного типу
Документація
specifikacija-pv1800-vpm.pdf instrukcija-do-pv18-1-3kvt-vpm-vpk.pdf
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Must |
Країна виробник | Китай |
Допустима пікова потужність | 6000 Вт |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
ККД, не менше | 90 % |
Гарантійний термін | 12 міс |
Захист від перегріву | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Стан | Новий |
Максимальна потужність | 6000 Вт |
Захист | |
Захист від перевантаження | True |
Користувальницькі характеристики | |
Напруга акумулятора | 24.0 |
Індикація | Цифрова |
Колір корпусу | Білий |
Вихідна потужність | 3000.0 |
Вихідна напруга | 230.0 |
Струм заряду | 60.0 |
Кількість вихідних розеток | 1.0 |
Час перемикання | 10.0 |
Час роботи при повному навантаженні | 3000.0 |
Кількість вхідних розеток | 1.0 |
Максимальна вхідна напруга | 280 V |
Тип монтажу | Настінний |
Мінімальна вхідна напруга | 90 В |
Частота струму | 50 Гц |
Тип ДБЖ | Резервний (Off-line або Standby) |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Додатковий акумулятор | True |
- Ціна: 25 500 ₴