Опис
SUN2000L-2KTL-L1 – високоякісний інвертор гібридного типу від компанії Huawei. Його потужність складає 2 кВт, а рекомендована максимальна потужність підключеного масиву фотомодулів складає 4.5 кВт. ККД інвертора складає 98.2 %
Інвертори Huawei вже кілька років поспіль визнаються найнадійнішими в світі одразу в кількох рейтингах, таких як Intersolar, RedDot і т.д. Внаслідок успіху лінійки мережевих інверторів SUN2000, було розроблено лінійку інверторів серії SUN2000L L1, яка має покращену систему моніторингу, і головною особливістю якого є можливість роботи з акумуляторними батареями (LG Chem, HUAWEI Smart ESS Battery 5kWh), що є ідеальним рішенням для дому в якості як і основного, так і незалежного джерела електроживлення.
Іншою особливістю інвертора є AI (інтелектуальна) система захисту. Тобто при виникненні дуги, система захисту швидко спрацює, і відключить інвертор.
Основні характеристики HUAWEI SUN 2000L-2KTL-L1:
- ефективність перетворення струму – 98,2%;
- максимальна вхідна напруга – 600 В;
- стартова напруга — 100 В;
- 2 МРРТ (трекера відстеження точки максимальної потужності) і 2 входи;
- максимальний струм для МРРТ – 12,5;
- струм холостого ходу для МРРТ – 18 А;
- діапазон напруги роботи МРРТ – 90-560 В;
- номінальна вихідна потужність – 2 кВт.
Інвертор HUAWEI SUN 2000L призначений для сонячних електростанцій потужністю від 2 до 5 кВт. Інвертор простий в обслуговуванні і експлуатації. Також він легкий на вагу, до 10 кг. В один клік можна підключити і запустити.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Виробник | Huawei |
Країна виробник | Китай |
Тип робочої величини | Потужність |
Ступінь захисту IP | 65 |
Кількість аналогових входів | 2 |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Номінальна потужність | 2000 Вт |
ККД, не менше | 98.2 % |
Гарантійний термін | 12 міс |
Частота | 50 Гц |
Види індикації | Світлова |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
Перевантажувальна здатність | 150% |
Кількість фаз живлення | 1 |
Стан | Новий |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |
Довжина | 365 мм |
Ширина | 156 мм |
Висота | 365 мм |
Вага | 12 кг |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Huawei |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 120 міс |
Стан | Новий |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Допустима пікова потужність | 5000 Вт |
Максимальна потужність | 5000 Вт |
ККД, не менше | 97 % |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
Захист від перегріву | Так |
Габаритні розміри | |
Довжина | 119 мм |
Ширина | 313 мм |
Висота | 422 мм |
Вага | 10 кг |
Захист | |
Наявність холодного старту | 1 |
Захист від перевантаження | 1 |
Тип запобіжника | Плавкий |
Тип корпусу | Герметично закритий |
Основні | |
Тип монтажу | Настінний |
Індикація | Цифрова |
Додатковий акумулятор | 1 |
Колір корпусу | Сірий |
Кількість вхідних розеток | 1 |
Кількість вихідних розеток | 1 |
Технічні характеристики | |
Тип ДБЖ | Резервний (Off-line або Standby) |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Частота струму | 50 Гц |
Мінімальна вхідна напруга | 90 В |
Максимальна вхідна напруга | 270 V |
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Вихідна потужність | 5000 |
Час роботи при повному навантаженні | 3000 |
Час перемикання | 15 |
Час заряджання | 1 година |
Вихідна напруга | 230 |
Струм заряду | 16 |
Напруга акумулятора | 450 |
- Ціна: 33 159,20 ₴