Гібридний ДБЖ 5000 Вт, 48 В + ШІМ контролер 50 А, ІSPWM 5000, AXIOMA energy
Гібридні джерела безперебійного живлення Axioma Energy серії IS — це високоякісні багатофункціональні пристрої, призначені для створення систем гарантованого електроживлення квартир, приватних будинків, котеджів і об'єктів міні-бізнесу доповнені функцією автономного живлення. Вбудований РК-дисплей дає змогу відстежувати роботу системи та з легкістю змінювати її параметри, як-от: зарядний струм АКБ, встановлювати пріоритет мережі або альтернативного джерела живлення, а також встановлювати діапазон вхідної напруги.
Основні переваги гібридних інверторів Axioma Energy ISPWM 5000:
- Чисто синусоїдальна форма вихідної напруги 230 В.
- Вбудований PWM (ШІМ) контролер сонячної зарядки.
- Регулювання діапазону напруги живильної електромережі.
- Регулювання сили зарядного струму.
- Вибірний пріоритет живлення від мережі/від сонячних батарей через ЖКІ інтерфейс.
- Можливість живлення як від електромережі, так і від електрогенератора.
- Автоматичне відновлення живлення від електромережі у разі відновлення напруги мережі.
- Захист від перевантаження та короткого замикання.
- Інтелектуальний зарядний пристрій для оптимізації продуктивності акумулятора.
- Функція холодного старту.
Панель для під'єднань до інвертора має такий вигляд
7. Вхід змінного струму
8. Вихід змінного струму
9. Вхід живлення від сонячних батарей
10. Вхід акумулятора
11. Захисний запобіжник
Приклад схеми під'єднання Гібридного джерела безперебійного живлення
Схема електричних з'єднань Гібридного джерела безперебійного живлення з чистою синусоїдою
Опис схеми
ДБЖ — Інвертор
СЕ — Прилад обліку електроенергії
ТГ — Паливна електростанція (з дистанційним запуском)
АВР — Автоматичне реле вибору живильної лінії
АКБ — акумуляторна батарея
F1 — Автоматичний вимикач 10 А — 40 А
F2 — Автоматичний вимикач 10 А — 40 А
F3 — Автоматичний вимикач 10 А — 40 А
F4 — Автоматичний вимикач 10 А — 40 А
У пропонованій схемі мережева напруга надходить на інвертор AC INPUT через автоматичне реле вибору лінії живлення. До другого входу реле під'єднана паливна електростанція (дизель — генератор, бензо — електрогенератор) з функцією дистанційного старту.
Мережа гарантованого живлення стабілізованою напругою 220 В під'єднана до виходу інвертора AC OUTPUT.
Для економії палива в разі браку напруги в інверторі передбачене керування запуском паливної електростанції в умовах недостатньої потужності фотоелектричного струму та низького заряду батарей. А також у разі переходу інвертора в режим транзиту.
Панель керування Гібридного джерела безперебійного живлення
Світлодіодні індикатори.
Індикатор | Повідомлення | ||
Зелений | Світиться | Електропостачання споживачів із мережі | |
Блимає | Електропостачання споживачів від АКБ | ||
Зелений | Світиться | АКБ заряджена | |
Блимає | АКБ заряджається | ||
Червоний | Світиться | Повідомлення про аварії | |
Блимає | Запобігальне повідомлення |
Функційні клавіші
Клавіша | Опис |
ESC | Вихід із режиму налаштування |
UP | Перехід до попереднього вибору |
DOWN | Перехід до наступного вибору |
ENTER | Підтвердження вибору або перехід до режиму налаштування |
Інструкція з експлуатації інвертора російською мовою
Технічні характеристики гібридного ДБЖ 5000ВА, 48 В + ШІМ контролер 50 А, ISPWM 5000, AXIOMA energy, наведені в таблиці.
Модель | ISPWM 3000 | ISMPPT 3000 | ISPWM 5000 | ISMPPT5000 |
Номінальна потужність | 3000ВА / 2400 Вт | 5000ВА /5000Вт | ||
ВХОДИНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМІННОГО ТОКА | ||||
Напруга | 230 VAC | |||
Два діапазони напруги (на вибір) | 170-280 В (для комп'ютера) | |||
90-280 В (для інших навантажень) | ||||
Частота | 50 Hz/60 Hz (автоопределение) | |||
ВИХОДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМІННОГО ТОКА | ||||
Напруга (у разі роботи від акумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
Пікова потужність | 6000VA | 10000VA | ||
ККД | 90%~93% | |||
Час перемикання | 10 мсек (для комп'ютера); 20 мсек (для інших навантажень) | |||
Синусоїда | Чистий синус | |||
АКУМУЛЯТОРИ | ||||
Напруга акумулятора | 24 VDC | 48 VDC | ||
Напруга плавального заряджання | 27 VDC | 54 VDC | ||
Напруга захисту від перезарядження | 32 VDC | 60 VDC | ||
СОННІ БАТАРЕЇ | ||||
Тип сонячного зарядного пристрою | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Максимальна напруга холостого ходу сонячних батарей | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
Макс. струм заряду від сонячних батарей | 50A | 40A | 50A | 60A |
Макс. струм заряду від мережі | 25 A | 60A | ||
Макс. струм заряду | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
ОГЛЯДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Розміри, Глибина x Ширина x Висота, мм | 100 x 334 x 285 | 120 x 295 x 468 | ||
Вага, кг | 6,4 | 6,6 | 11 | 13 |
Порти передавання даних | USB | |||
Допустима відносна вологість | 5% — 95% (Без конденсату) | |||
Діапазон допустимої температури для роботи інвертора | 0°C to 55°C | |||
Діапазон допустимої температури для зберігання інвертора | -15°C to 60°C |
Основні | |
---|---|
Виробник | Axioma |
Країна виробник | Тайвань |
Індикація | Цифрова |
Гарантійний термін | 24 міс |
Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
Кількість вихідних розеток | 1 шт. |
Тип монтажу | Настінний |
Колір корпусу | Білий |
Додатковий акумулятор | Так |
Стан | Новий |
Технічні характеристики | |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Струм заряду | 50 А |
Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
Вихідна потужність | 5000 Вт |
Тип ДБЖ | Резервний (Off-line або Standby) |
Час роботи при повному навантаженні | 3000 хв |
Вихідна напруга | 230 В |
Мінімальна вхідна напруга | 90 В |
Частота струму | 50 Гц |
Допустима пікова потужність | 8000 Вт |
Максимальна потужність | 8000 Вт |
ККД, не менше | 93 % |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Час перемикання | 10 мс |
Час зарядки | 3 година |
Максимальна вхідна напруга | 280 В |
Напруга акумулятору | 48 В |
Габаритні розміри | |
Довжина | 295 мм |
Ширина | 120 мм |
Висота | 468 мм |
Вага | 11 кг |
Захист | |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від переполюсовки | Ні |
Захист від перегріву | Так |
Автоматичне регулювання напруги | Ні |
Тип запобіжника | Плавкий |
Наявність холодного старту | Ні |
Ступінь захисту IP | 58 |
Тип корпусу | Негерметичний |
- Ціна: 19 311,80 ₴